Veja nas tabelas o ranking de países em várias categorias. São rankeados os dez primeiros ou os dez últimos conforme o caso.
Área
Os dez maiores paises em extensão territorial são:
| Posição | País | Área em Km2 |
|---|---|---|
| 1 | Rússia | 17.098.246 |
| 2 | Canadá | 9.984.670 |
| 3 | China | 9.596.961 |
| 4 | Estados Unidos | 9.371.174 |
| 5 | Brasil | 8.515.767 |
| 6 | Austrália | 7.692.024 |
| 7 | Índia | 3.287.590 |
| 8 | Argentina | 2.780.400 |
| 9 | Cazaquistão | 2.724.900 |
| 10 | Argélia | 2.381.741 |
População
Os dez países mais populosos são:
| Posição | País | População |
|---|---|---|
| 1 | Índia | 1.463.865.525 |
| 2 | China | 1.416.096.094 |
| 3 | Estados Unidos | 347.275.807 |
| 4 | Indonésia | 285.721.236 |
| 5 | Paquistão | 255.219.153 |
| 6 | Nigéria | 237.526.412 |
| 7 | Brasil | 212.812.405 |
| 8 | Bangladesh | 175.686.646 |
| 9 | Rússia | 143.997.393 |
| 10 | Etiópia | 135.471.887 |
PIB
O PIB nominal é a riqueza gerada no país em moeda local e convertida para dólares americanos pela cotação média oficial. Os dez maiores são:
| Posição | País | PIB milhões US$ Nominal |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 30.767.075 |
| 2 | China | 19.626.247 |
| 3 | Alemanha | 5.048.059 |
| 4 | Japão | 4.435.163 |
| 5 | Reino Unido | 4.003.022 |
| 6 | Índia | 3.916.312 |
| 7 | França | 3.368.925 |
| 8 | Rússia | 2.587.938 |
| 9 | Itália | 2.550.111 |
| 10 | Canadá | 2.319.900 |
O PIB PPC é a riqueza gerada no país em moeda local e convertida para dólar americano pela cotação PPC (paridade de poder de compra). Seria a cotação do dólar que preserva o poder de compra nos EUA. Os dez maiores são:
| Posição | País | PIB milhões US$ PPC |
|---|---|---|
| 1 | China | 41.241.951 |
| 2 | Estados Unidos | 30.767.075 |
| 3 | Índia | 17.257.883 |
| 4 | Rússia | 7.236.601 |
| 5 | Japão | 7.009.525 |
| 6 | Alemanha | 6.181.073 |
| 7 | Indonésia | 5.047.517 |
| 8 | Brasil | 4.988.607 |
| 9 | França | 4.563.230 |
| 10 | Reino Unido | 4.553.105 |
IDH
O índice de desenvolvimento humano é calculado levando em conta expectativa de vida, escolaridade média e renda per capita da população. Varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 melhor.
Os dez melhores são:
| Posição | País | IDH |
|---|---|---|
| 1 | Islândia | 0.972 |
| 2 | Noruega | 0.970 |
| 3 | Suíça | 0.970 |
| 4 | Dinamarca | 0.962 |
| 5 | Suécia | 0.959 |
| 6 | Alemanha | 0.959 |
| 7 | Austrália | 0.958 |
| 8 | Países Baixos | 0.955 |
| 9 | Bélgica | 0.951 |
| 10 | Irlanda | 0.949 |
Distribuição de renda
O índice GINI mede a distribuição de renda na população. Seu valor varia entre 0 e 100. Quanto mais baixo, melhor distribuída a renda e menos desigualdades econômicas entre os cidadãos.
Os dez países com melhor GINI são:
| Posição | País | Índice GINI |
|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 23.8 |
| 2 | Bielorrússia | 24.4 |
| 3 | Eslovênia | 24.7 |
| 4 | Índia | 25.5 |
| 5 | Ucrânia | 25.6 |
| 6 | Países Baixos | 25.7 |
| 7 | Tchéquia | 25.7 |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | 26.4 |
| 9 | Síria | 26,4 |
| 10 | Noruega | 26.5 |
PIB per capita
Quando dividimos o PIB do país pelo número de habitantes chegamos na riqueza gerada por pessoa. A seguir os países com PIB per capita mais alto.
PIB per capita nominal:
| Posição | País | PIB per capita nominal em US$ |
|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 135.293 |
| 2 | Suíça | 116.419 |
| 3 | Singapura | 102.861 |
| 4 | Islândia | 96.877 |
| 5 | Noruega | 94.389 |
| 6 | Estados Unidos | 88.596 |
| 7 | Dinamarca | 76.921 |
| 8 | Países Baixos | 72.614 |
| 9 | Catar | 71.000 |
| 10 | Austrália | 68.212 |
E também o PIB per capita PPC:
| Posição | País | PIB per capita PPC em US$ |
|---|---|---|
| 1 | Singapura | 170.098 |
| 2 | Irlanda | 158.053 |
| 3 | Catar | 122.390 |
| 4 | Noruega | 111.452 |
| 5 | Suíça | 102.801 |
| 6 | Guiana | 97.862 |
| 7 | Brunei | 92.398 |
| 8 | Taiwan | 90.961 |
| 9 | Estados Unidos | 88.596 |
| 10 | Dinamarca | 85.954 |
Endividamento público
Medido em porcentagem do PIB os mais endividados são:
| Posição | País | Endividamento público % PIB |
|---|---|---|
| 1 | Sudão | 272 |
| 2 | Japão | 237 |
| 3 | Singapura | 174 |
| 4 | Venezuela | 164 |
| 5 | Líbano | 164 |
| 6 | Grécia | 151 |
| 7 | Itália | 135 |
| 8 | Barém | 134 |
| 9 | Maldivas | 134 |
| 10 | Estados Unidos | 121 |
E os menos endividados são:
| Posição | País | Endividamento público % PIB |
|---|---|---|
| 1 | Brunei | 2,3 |
| 2 | Kuwait | 3,0 |
| 3 | Turquemenistão | 4,6 |
| 4 | Haiti | 14,9 |
| 5 | República Democrática do Congo | 19,3 |
| 6 | Rússia | 20.,3 |
| 7 | Azerbaijão | 20,9 |
| 8 | Bulgária | 23,4 |
| 9 | Estônia | 23,6 |
| 10 | Guiana | 24,3 |
Expectativa de vida
Os países com maior expectativa de vida para adultos são:
| Posição | País | Expectativa de vida em anos |
|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 85 |
| 2 | Coreia do Sul | 84 |
| 3 | Espanha | 84 |
| 4 | Itália | 84 |
| 5 | Japão | 84 |
| 6 | Suécia | 84 |
| 7 | Suíça | 84 |
| 8 | Austrália | 83 |
| 9 | Catar | 83 |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | 83 |
| 11 | França | 83 |
| 12 | Irlanda | 83 |
| 13 | Islândia | 83 |
| 14 | Israel | 83 |
| 15 | Noruega | 83 |
| 16 | Singapura | 83 |
E os com menor expectativa de vida são:
| Posição | País | Expectativa de vida em anos |
|---|---|---|
| 1 | Chade | 55 |
| 2 | Nigéria | 55 |
| 3 | Lesoto | 58 |
| 4 | República Centro-Africana | 58 |
| 5 | Sudão do Sul | 58 |
| 6 | Somália | 59 |
| 7 | Benim | 61 |
| 8 | Burquina Faso | 61 |
| 9 | Guiné | 61 |
| 10 | Mali | 61 |
| 11 | Níger | 61 |
Taxa de fecundidade
A taxa de fecundidade mede a quantidade média de filhos das mulheres residentes no país.
Os dez países com taxa de fecundidade mais baixa são:
| Posição | País | Taxa de fecundidade |
|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | 0,70 |
| 2 | China | 1,00 |
| 3 | Singapura | 1,00 |
| 4 | Ucrânia | 1,00 |
| 5 | Taiwan | 1,07 |
| 6 | Chile | 1,10 |
| 7 | Espanha | 1,10 |
| 8 | Japão | 1,10 |
| 9 | Lituânia | 1,10 |
| 10 | Polônia | 1,10 |
E os dez países com as taxas de fecundidade mais altas são:
| Posição | País | Taxa de fecundidade |
|---|---|---|
| 1 | Chade | 6,00 |
| 2 | República Centro-Africana | 6,00 |
| 3 | República Democrática do Congo | 6,00 |
| 4 | Somália | 6,00 |
| 5 | Níger | 5,90 |
| 6 | Mali | 5,50 |
| 7 | Angola | 5,00 |
| 8 | Afeganistão | 4,80 |
| 9 | Burundi | 4,80 |
| 10 | Moçambique | 4,70 |
Densidade populacional
Medida em habitantes/km2 a densidade populacional nos mostra como o território é ocupado por humanos.
Os dez países mais densamente povoados são:
| Posição | País | Habitantes/km2 |
|---|---|---|
| 1 | Singapura | 9.500 |
| 2 | Barém | 2.424 |
| 3 | Bangladesh | 1.220 |
| 4 | Taiwan | 639 |
| 5 | Líbano | 560 |
| 6 | Ruanda | 553 |
| 7 | Coreia do Sul | 522 |
| 8 | Burundi | 517 |
| 9 | Israel | 458 |
| 10 | Índia | 445 |
E os dez países com menor densidade populacional são:
| Posição | País | Habitantes/km2 |
|---|---|---|
| 1 | Mongólia | 2,2 |
| 2 | Austrália | 3,5 |
| 3 | Namíbia | 3,8 |
| 4 | Islândia | 3,9 |
| 5 | Guiana | 3,9 |
| 6 | Suriname | 3,9 |
| 7 | Canadá | 4,0 |
| 8 | Líbia | 4,2 |
| 9 | Botsuana | 4,4 |
| 10 | Mauritânia | 5,2 |
Observações: Para melhor análise, foram considerados apenas países soberanos e removidos pequenos países segundo o critério do Banco Mundial. As fontes estão na planilha completa disponível para download gratuito de usuários cadastrados.

Exclusivo para usuários cadastrados
Planilha com dezenas de dados de 270+ países e territórios.
Faça seu cadastro grátis.


Deixe um comentário